
Наша компания будет рада сотрудничать с Вами по следующим видам деятельности:
Поставка и монтаж оборудования, техническое обслуживание, сервисная поддержка, гарантийное и постгарантийное обслуживание кондиционеров, водонагревателей, теплового оборудования
- систем кондиционирования воздуха, включая системы адаптированные для эксплуатации при отрицательных температурах воздуха.
- Конвекторы: ballu, electrolux, loriot, neoclima, roda, zanussi
- Обогреватели: ballu, electrolux, loriot , neoclima, roda, zanussi, zilon, Тепломаш
- Тепловентиляторы: ballu, electrolux, loriot , neoclima, roda, zanussi ,
- Тепловые завесы тепловые завесы: ballu, loriot , neoclima, roda , Тепломаш
Несмотря на экономические трудности сегодняшнего дня, наши клиенты оценили преимущества сотрудничества с нашей компанией.
При обращении в нашу компанию, по выбору систем вентиляции и кондиционирования воздуха и для создания комфортной воздушной среды, мы рассчитываем мощность оборудования, воздухообмен в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и технологическими требованиями в зависимости от назначения здания и характера помещения, а также выявленных неисправностях установленного оборудования сервис-инженеры нашей компании выполнят диагностику, техническое обслуживание, а также ремонт, не зависимо, где приобреталось данное оборудование.
Все интересующие Вас вопросы можно уточнить по телефону тел. 89149515200, 782370(доб.707) или по адресу г.Иркутск, ул.Байкальская 295 Д , а так же по адресу zarubin@38chronos.ru
Расценки на услуги сервисного центра:
Расценки сервисные работы теплового оборудования | ||||
Ремонтные работы | стоимость, руб | |||
Cервисные работы выполняются в АСЦ | ||||
Техническое обслуживание теплового оборудования | до 6 Квт | до 12 Квт | до 18Квт | до 24Квт |
диагностика, контроль параметров работы | 1500р. | 2000р. | 2500р. | 2800р. |
Электрические тепловые завесы и пушки | до 6 Квт | до 12 Квт | до 18Квт | до 24Квт |
Диагностика (определение гарантированной неисправности) | 600р. | 900р. | 1200р. | 1500р. |
Мелкий ремонт, устранение неисправностей, требующих частичной разборки оборудования и проверки работоспособности аппаратуры. | 1 550р. | 1750р. | 1950р. | 2250р. |
Средний ремонт, устранение неисправностей, требующих частичной разборки оборудования и полной разборки неисправного узла | 2250р. | 2550р. | 3650р. | 3850р. |
Сложный ремонт,устранение неисправностей требующих полной разборки оборудования с последующей заменой неисправных блоков и комплексной проверкой предписанной сервисными инструкциями. | 2850р. | 3450р. | 4150р. | 4450р. |
Электрокамины | ||||
Диагностика (определение гарантированной неисправности) | 600р. | |||
Мелкий ремонт, устранение неисправностей, требующих частичной разборки оборудования и проверки работоспособности аппаратуры. | 1 250р. | |||
Средний ремонт, устранение неисправностей, требующих частичной разборки оборудования и полной разборки неисправного узла | 1 550р. | |||
Сложный ремонт,устранение неисправностей требующих полной разборкиоборудования с последующей заменой неисправных блоков и комплексной проверкой предписанной сервисными инструкциями. | 2 150р. | |||
Электроконвекторы | ||||
Диагностика (определение гарантированной неисправности) | 600р. | |||
Мелкий ремонт, устранение неисправностей, требующих частичной разборки оборудования и проверки работоспособности аппаратуры. | 1 100р. | |||
Средний ремонт, устранение неисправностей, требующих частичной разборки оборудования и полной разборки неисправного узла | 1 450р. | |||
Сложный ремонт,устранение неисправностей требующих полной разборкиоборудования с последующей заменой неисправных блоков и комплексной проверкой предписанной сервисными инструкциями. | 1 850р. | |||
Электрические водонагреватели | проточные | накопительные | ||
Диагностика | 300р. | 600р. | ||
Мелкий ремонт, устранение неисправностей, требующих частичной разборки оборудования и проверки работоспособности аппаратуры. | 1 050р. | 1 550р. | ||
Средний ремонт, устранение неисправностей, требующих частичной разборки оборудования и полной разборки неисправного узла | 1 450р. | 2 750р. | ||
Сложный ремонт,устранение неисправностей требующих полной разборкиоборудования с последующей заменой неисправных блоков и комплексной проверкой предписанной сервисными инструкциями. | 1 950р. | 3 850р. | ||
Газовые обогреватели | ||||
Диагностика (определение гарантированной неисправности) | 600р. | |||
Мелкий ремонт, устранение неисправностей, требующих частичной разборки оборудования и проверки работоспособности аппаратуры. | 1 550р. | |||
Средний ремонт, устранение неисправностей, требующих частичной разборки оборудования и полной разборки неисправного узла | 3 350р. | |||
Сложный ремонт,устранение неисправностей требующих полной разборкиоборудования с последующей заменой неисправных блоков и комплексной проверкой предписанной сервисными инструкциями. | 4 950р. | |||
Водяные тепловые завесы | до 24 Квт | более 24 Квт | ||
Диагностика (определение гарантированной неисправности) | 900р. | 1 200р. | ||
Мелкий ремонт, устранение неисправностей, требующих частичной разборки оборудования и проверки работоспособности аппаратуры. | 1 850р. | 2 550р. | ||
Средний ремонт, устранение неисправностей, требующих частичной разборки оборудования и полной разборки неисправного узла | 3 550р. | 4 150р. | ||
Сложный ремонт,устранение неисправностей требующих полной разборкиоборудования с последующей заменой неисправных блоков и комплексной проверкой предписанной сервисными инструкциями. | 4 850р. | 5 150р. | ||
Увлажнители, воздухоочистители | ||||
Диагностика (определение гарантированной неисправности) | 600р. | |||
Мелкий ремонт, устранение неисправностей, требующих частичной разборки оборудования и проверки работоспособности аппаратуры. | 1 250р. | |||
Средний ремонт, устранение неисправностей, требующих частичной разборки оборудования и полной разборки неисправного узла | 2 550р. | |||
Сложный ремонт,устранение неисправностей требующих полной разборкиоборудования с последующей заменой неисправных блоков и комплексной проверкой предписанной сервисными инструкциями. | 2 850р. |

